品種 地區(qū) 最低價 最高價 漲跌 統(tǒng)廢 安徽
品種 | 地區(qū) | 最低價 | 最高價 | 漲跌 |
統(tǒng)廢 | 安徽地區(qū) | 1,170 | 1,230 | 0 |
機件生鐵 | 安徽地區(qū) | 1,320 | 1,370 | 0 |
馬達鐵 | 安徽地區(qū) | 1,490 | 1,640 | 0 |
沖花邊料 | 安徽地區(qū) | 1,470 | 1,500 | 0 |
點擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價格咨詢
品種 | 地區(qū) | 最低價 | 最高價 | 漲跌 |
統(tǒng)廢 | 安徽地區(qū) | 1,170 | 1,230 | 0 |
機件生鐵 | 安徽地區(qū) | 1,320 | 1,370 | 0 |
馬達鐵 | 安徽地區(qū) | 1,490 | 1,640 | 0 |
沖花邊料 | 安徽地區(qū) | 1,470 | 1,500 | 0 |
上一篇:08月31日云南廢鐵價格
下一篇:08月31日上海廢鐵市場行情